Schraubensicherungen
WEKEM - Professionelle Industrieprodukte/Loxeal/SchraubensicherungenArtikel
Schraubsicherung
Produktmerkmale:
Zum Sichern und Befestigen von Schrauben, Muttern, Stehbolzen etc. Ein Lösen durch Stoßbelastung und Vibration ist ausgeschlossen. Verhindert Passungskorrosion und Festfressen. In verschiedenen Festigkeiten lieferbar. LOXEAL Schraubensicherungen erhalten die Vorspannung. Selbst leicht geölte Schrauben werden dauerhaft und zuverlässig gesichert. Allerdings wird die Losbrechfestigkeit vermindert. Wir empfehlen die Oberflächen immer gründlich mit Wekem Profi Sprühreiniger WS 2000 zu entfetten.
Produktratgeber:
- Unser Online-Produktratgeber zeigt Ihnen die für Ihren Anwendungsbereich ideale Schraubensicherung.
![]() ![]() | ||||
![]() | 24· 18 niedrigfest vibrationsbeständig | 55· 03 Schrauben- sicherung mittelfest für ölige Oberflächen DVGW für Gas | 83· 54 hochfest zur Befestigung von Schrauben, Muttern und Bolzen | 86· 72 hochfest hochtemperatur- beständig DVGW zugelassen für Gas |
A = B = C = | M24 - 0,20 5- 8 -55° +150° | M36 - 0,25 18 - 23 -55° +200° | M20 - 0,15 25 - 35 -55° +200° | M56 2" - 0,30 25 - 35 -55° +230° |
B = Losbrechmoment M10 (N/m)
C = Temperatureinsatzbereich °C
Pro- dukt Nr. | Fes- tigkeit Klasse | Gewinde- verbin- dungen BIS | Viskosität 25°C mPa.s (LT-MT-HT) (Brook- field) | Farbe | Hand- festigkeit Minuten | Funktions- festigkeit Stunden | Los- brech- moment (N/m) | Weiter- dreh- moment (N/m) | Zugscher- festigkeit N/mm² (ISO 10123) | Tempe- ratur- Einsatz- bereich °C | |
Max. | Spalt | ||||||||||
24-18 | 1 | M 24 | 0,20 mm | 800 - 1400 MT | purpur / f | 15 - 30 | 1 - 3 | 5 - 8 | 2 - 5 | 3 - 5 | - 55 bis +150 |
54-03 | 2 | M 24 | 0,20 mm | 900 - 1500 MT | hellblau / f | 10 - 20 | 1 - 3 | 14 - 20 | 4 - 9 | 8 - 12 | - 55 bis +150 |
55-03 | 2 | M 36 | 0,25 mm | 1700 - 9000 MT | blau / f | 10 - 20 | 1 - 3 | 18 -23 | 9 - 16 | 9 - 13 | - 55 bis +200 |
70-14 | 3 | M 5 | 0,07 mm | 10-20 LT | grün / f | 10 - 20 | 1 - 3 | 10 - 25 | 25 - 40 | 8 - 12 | - 55 bis +150 |
83-54 | 3 | M 20 | 0,15 mm | 450 - 650 LT | grün / f | 10 - 20 | 1 - 3 | 25 - 35 | 50 - 65 | 15 - 20 | - 55 bis +200 |
86-54 | 3 | M 56 2" | 0,30 mm | 8000-24000 MT | grün / f | 15 - 30 | 3 - 6 | 40 - 50 | 45 - 55 | 15 - 25 | - 55 bis +150 |
86-72 | 3 | M 56 2" | 0,30 mm | 5000-28000 MT | rot | 20 - 40 | 3 - 6 | 25 - 35 | 40 - 70 | 10 - 20 | - 55 bis +230 |
Festigkeiten 1 = niedrigfest – leichte Demontage 2 = mittelfest – normale Demontage 3 = hochfest – nicht mehr (schwer) lösbar | Viskosität Brookfield HT= hoch Tixotrop MT= mittel Tixotrop LT= leicht Tixotrop | Scherfestigkeit Gewindeteile Schrauben M 10 x 20- Qualität 8,8 Mutternhöhe 0,8 d |
Farbe:
F= Fluoreszierend bei UV Licht
Thixotropie: Fähigkeit eines Klebstoffes seine Viskosität zu verringern, wenn er mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist.